Ao acessar a rotina Relatórios \ Mensais \ Demonstrativo Simples Nacional, disponibilizamos o relatório com a finalidade de apresentar os valores da folha de pagamento dos funcionários, sócios e autônomos/cooperados e também os encargos para apuração do fator R da empresa optante do simples nacional.
Apuração competência
Os valores serão apurados pôr competência.
Folha de Janeiro/2020
Folha de Pagamento | Valores | Data de Pagamento |
Funcionários | 4.500,00 | 05/02/2020 |
FGTS | 360,00 | 07/02/2020 |
INSS | 945,00 | 20/02/2020 |
Sócios | 1.500,00 | 05/02/2020 |
Autônomos/Cooperados | 1.000,00 | 15/02/2020 |
Total | 8.305,00 | - |
Demonstrativo simples nacional - Janeiro/2020
Folha de Pagamento | Valores |
Funcionários | 4.500,00 |
FGTS | 360,00 |
INSS | 945,00 |
Sócios | 1.500,00 |
Autônomos/Cooperados | 1.000,00 |
Total | 8.305,00 |
Apuração Pagamento
Os valores serão apurados conforme a data de pagamento.
Folha de Janeiro/2020
Folha de Pagamento | Valores | Data de Pagamento |
Funcionários | 4.500,00 | 05/02/2020 |
FGTS | 360,00 | 07/02/2020 |
INSS | 945,00 | 20/02/2020 |
Sócios (Pró-labore) | 1.500,00 | 05/02/2020 |
Autônomos/Cooperados | 1.000,00 | 15/02/2020 |
Total | 8.305,00 | - |
Demonstrativo simples nacional - Fevereiro/2020
Folha de Pagamento | Valores |
Funcionários | 4.500,00 |
FGTS | 360,00 |
INSS | 945,00 |
Sócios | 1.500,00 |
Autônomos/Cooperados | 1.000,00 |
Total | 8.305,00 |
Esse artigo foi útil?