A geração da Linha Tipo 23 será gerado de acordo com os lançamentos da tela abaixo, mais o lançamento da nota fiscal com o CFOP 1.602.
Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
Nº | Posição | Tam | Campo | Campo G5 Phoenix |
23 | 1 | 2 | 23 | Fixo “23” |
3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
26 | 15 | Saldo de incentivo à cultura do período anterior | Nesse campo será gerado o valor do Saldo de incentivo à cultura do período anterior lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
41 | 15 | Incentivo à cultura no período | Nesse campo será gerado o valor do Incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
56 | 15 | Total dedução incentivo à cultura no período | Nesse campo será gerado o valor Total da dedução do incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
71 | 15 | Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período | Nesse campo será gerado o Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
86 | 15 | Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte | Nesse campo será gerado o valor do Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
101 | 15 | Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período | 1. Nesse campo será gerado o valor da Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098; ou 2. Campo Valor Contábil do lançamento da nota fiscal com o CFOP 1.602. | |
116 | 15 | Total de deduções no período | Nesse campo será gerado o valor total lançado no código Tipo 098 mais o valor contábil da nota fiscal com CFOP 1.602. | |
131 | 15 | Utilização de Créditos Recebidos em Transferência | Nesse campo será gerado o valor da Utilização de Créditos Recebidos em Transferência lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
146 | 15 | Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período | Nesse campo será gerado a Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
161 | 15 | Cultura Estorno | Nesse campo será gerado o Valor do Estorno de saldo de incentivo à cultura período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
176 | 15 | Saldo de incentivo ao esporte do período anterior | Nesse campo será gerado o valor do Saldo de incentivo ao esporte do período anterior lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
191 | 15 | Incentivo ao esporte no período | Nesse campo será gerado o valor do Incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
206 | 15 | Total dedução incentivo ao esporte no período | Nesse campo será gerado o valor Total dedução incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
221 | 15 | Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período | Nesse campo será gerado o Valor do limite p/ dedução incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
236 | 15 | Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte | Nesse campo será gerado o valor do Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
251 | 15 | Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período | Nesse campo será gerado a Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. | |
266 | 15 | Esporte Estorno | Nesse campo será gerado o valor do Estorno de saldo de incentivo ao esporte no período lançado no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > subtela Detalhamento do Tipo 098. |
Esse artigo foi útil?