Ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.602, teremos que complementar esse lançamento com a data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com o campo Data Visto, após informar a data e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 24 da DAPI.
Obs 1: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a apuração do icms e a DAPI.
Obs 2: Lembrando que esse lançamento também pode ser efetuado no Menu Outros Valores Mensais > Aba Res.Apur.ICMS/ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Código Tipo 098, campo detalhamento, opção 5 – Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
Nº | Posição | Tam | Campo | Campo G5 Phoenix |
24 | 1 | 2 | 24 | Fixo “24” |
3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
26 | 15 | Inscrição Estadual do Remetente | 1. Inscrição Estadual do Participante lançado na nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Inscrição estadual do Participante informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. | |
41 | 9 | Número da Nota Fiscal | 1. Número da nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Número da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. | |
50 | 3 | Série da Nota Fiscal | 1. Série da nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Série da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. | |
53 | 8 | Data da Nota Fiscal | 1. Data da nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Data da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. | |
61 | 8 | Data do Visto | 1. Data do visto da nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Data do visto da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. | |
69 | 15 | Valor | 1. Valor Contábil da nota fiscal com o CFOP 1.602. 2. Valor da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período. |
Esse artigo foi útil?