Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
Nº | Posição | Tam | Campo | Campo G5 Phoenix |
35 | 1 | 2 | 35 | Fixo “35” |
3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
26 | 10 | Identificador da Utilização de Crédito | O mesmo Identificador informado na linha Tipo 34. | |
36 | 15 | Inscrição Estadual do Remetente crédito | Nesse campo será gerado a Inscrição Estadual da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. | |
51 | 9 | Número da Nota Fiscal | Nesse campo será gerado o Número da Nota Fiscal da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. | |
60 | 3 | Série da nota Fiscal | Nesse campo será gerado a Série da Nota Fiscal da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. | |
63 | 8 | Data da Nota Fiscal | Nesse campo será gerado a Data da Nota Fiscal da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. | |
71 | 8 | Data do Visto | Nesse campo será gerado a Data do Visto da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. | |
79 | 15 | Valor | Nesse campo será gerado o Valor da subtela Detalhamento que fica no Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Tipo 098 > Subtela Detalhamento > campo 6 – Utilização de Crédito recebido em transferência > Subtela Remetente do Crédito. A partir do período de referência 01/2020, esse campo será gerado com zeros. |
Esse artigo foi útil?