Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
Nº | Posição | Tam | Campo | Campo G5 Phoenix |
36 | 1 | 2 | 36 | Fixo “36” |
3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
26 | 10 | Número do Termo | Nesse campo será gerado o Número do Termo lançado na subtela da opção 8 - Incentivo ao esporte no período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. | |
36 | 8 | Data da autorização do Termo de Compromisso | Nesse campo será gerado a Data da autorização do Termo de Compromisso lançado na subtela da opção 8 - Incentivo ao esporte no período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. | |
44 | 15 | Valor Incentivado | Nesse campo será gerado o Valor lançado na subtela da opção 8 - Incentivo ao esporte no período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. |
Esse artigo foi útil?