Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
Nº | Posição | Tam | Campo | Campo G5 Phoenix |
37 | 1 | 2 | 37 | Fixo “37” |
3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
26 | 2 | Percentual de Desconto | Nesse campo será gerado o Percentual de Desconto da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções / Código Tipo 099.1. | |
28 | 15 | Valor Desconto | Nesse campo será gerado o Valor de Desconto da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções / Código Tipo 099.1. | |
43 | 2 | Percentual de Desconto | Nesse campo será gerado o Percentual de Desconto da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Sub-Apuração 1 a Icms Sub-Apuração 3 > Deduções > Campo Tipo 104.2. | |
45 | 15 | Valor Desconto | Nesse campo será gerado o Valor de Desconto de todas as sub-apuraçõesdo ICMS lançadas na subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Sub-Apuração 1 a Icms Sub-Apuração 3 > Deduções > Campo Tipo 104.2. |
Esse artigo foi útil?